| | Mid | Mid | Top |
| Модификация |
| Тип кузова | универсал |
| Количество дверей | 5 |
| Двигатель | 2.0 GSL | 2.0D дизель | 2.0 GSL |
| Мощность, л.с. | 145 |
| Цена, грн. | 188 800 | 199 200 | 212 000 |
| Объем бака, л. | 55 |
| Год выпуска, г. | 2011 |
| Цена в $ США | 23 600 | 24 900 | 26 500 |
| Трансмиссия/шасси/рулевое |
| Тип КПП | 5-ст. мех. | 6-ст. мех. | 4-ст. авт. |
| Колеса и шины Kia Carens |
| Временное запасное колесо | • | • | • |
| Легкосплавные диски 16" × 6.5J | • | • | • |
| Шины Michelin 205/60R16 | • | • | • |
| Осветительные приборы и обзорность Kia Carens |
| Задний стеклоочиститель с прерывистым режимом работы | • | • | • |
| Противотуманные фары - передние + задние | • | • | • |
| Корректор угла наклона передних фар | - | - | • |
| Центральная лампа в салоне, блок ламп для чтения карты впереди с футляром для очков | • | • | • |
| Датчик дождя | - | - | • |
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом в цвет кузова | • | • | • |
| Экстерьер Kia Carens |
| Хромированная решётка радиатора | • | • | • |
| Наружные зеркала и ручки дверей цвета кузова | • | • | • |
| Брызговики | • | • | • |
| Комфорт Kia Carens |
| Управление магнитолой на руле | • | • | • |
| Активные подголовники | • | • | • |
| Поясничная поддержка передних сидений | • | • | • |
| Сиденья 3-го ряда, складываются в уровень пола багажного отделения | - | - | • |
| Подогрев передних сидений | • | • | • |
| Складывание спинки сидений 2-го ряда в соотношении 60 к 40 | • | • | • |
| Солнцезащитные козырьки оборудованы зеркалами с подсветкой | • | • | • |
| Регулировка сидений водителя и переднего пассажира по высоте | • | • | • |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей | • | • | • |
| Парктроник сзади, 4 датчика | - | - | • |
| Третий ряд сидений для 2 пассажиров, с подголовниками, складывается в отношении 50:50 | - | - | • |
| Электростеклоподъемники с функцией безопасности; с доведением стекла водителя | - | - | • |
| Повторитель поворотов в зеркалах | • | • | • |
| Система кондиционирования Kia Carens |
| Воздушный фильтр | • | • | • |
| Климат-контроль | • | • | • |
| Информационные устройства Kia Carens |
| Бортовой компьютер | • | • | • |
| Аудиосистема Kia Carens |
| 6 динамиков | • | • | • |
| Магнитола: RDS-радио & CD & MP3 | • | • | • |
| Разъемы AUX и USB | • | • | • |
| Отделка салона Kia Carens |
| Рукоятка КПП, отделанная кожей | • | • | • |
| Руль, отделанный кожей | • | • | • |
| Элементы интерьера, окрашенные "под металл" | • | • | • |
| Ниши для вещей в Kia Carens |
| Перчаточный ящик с подсветкой и охлаждением | • | • | • |
| Центральная консоль типа "Делюкс" с подлокотником | • | • | • |
| Карманы в спинках передних сидений | • | • | • |
| Сетка в багажнике | • | • | • |
| Средства активной безопасности Kia Carens |
| ABS - антиблокировочная тормозная система | • | • | • |
| Дисковые тормоза передних колес | • | • | • |
| Датчик разблокировки дверей при столкновении | • | • | • |
| Средства пассивной безопасности Kia Carens |
| Подушка безопасности водителя | • | • | • |
| Боковые подушки безопасности (на уровне груди и таза) | • | • | • |
| Подушка безопасности пассажира | • | • | • |
| Защитные шторки передние и задние | - | - | • |
| Детский замок | • | • | • |
| Дисковые тормоза задних колес | • | • | • |
| Устройства защиты Kia Carens |
| Иммобилайзер | • | • | • |